Boulay-les-Ifs | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Pays de la Loire | |
Département (Nr.) | Mayenne (53) | |
Arrondissement | Mayenne | |
Kanton | Villaines-la-Juhel | |
Gemeindeverband | Mont des Avaloirs | |
Koordinaten | 48° 25′ N, 0° 8′ W | |
Höhe | 190–393 m | |
Fläche | 9,05 km² | |
Einwohner | 136 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 15 Einw./km² | |
Postleitzahl | 53370 | |
INSEE-Code | 53038 | |
Rathaus (Mairie) von Boulay-les-Ifs |
Boulay-les-Ifs ist eine französische Gemeinde mit 136 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Mayenne in der Region Pays de la Loire; sie gehört zum Arrondissement Mayenne und zum Kanton Villaines-la-Juhel.